海南软件职业技术学院实验实训设备更新项目结果公告(采购包5)
http://www.ceiea.com2026年05月18日 15:32教育装备网
一、项目编号:HNGP2026-039
二、项目名称:海南软件职业技术学院实验实训设备更新项目
三、采购结果
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南冠浩智能系统有限公司 | 海南省海口市龙华区椰海大道林安国际商贸城17栋113、115号铺 | 2,959,900.00元 | 99.19 |
四、主要标的信息
采购包5(5):
货物类(海南冠浩智能系统有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 教学仪器 | 智慧税厅VR沉浸式实践平台 | 衡信 | V3.5 | 1 | 套 | 196,000.00 | 196,000.00 |
| 5-2 | 教学仪器 | 计算机 | 华硕 | 主机D701MER-D701MER00220显示器VY249HGR | 160 | 台 | 5,800.00 | 928,000.00 |
| 5-3 | 教学仪器 | 智能机器人 | 科云 | 小科机器人系统V1.0 | 1 | 套 | 148,900.00 | 148,900.00 |
| 5-4 | 其他计算机软件 | AI财会职业能力实践平台 | 科云 | 财会职业能力养成平台软件V2.0 | 1 | 套 | 789,000.00 | 789,000.00 |
| 5-5 | 其他计算机软件 | 税务实训平台软件 | 衡信 | V1.0 | 1 | 套 | 685,000.00 | 685,000.00 |
| 5-6 | 服务器 | 管理服务器 | 浪潮 | CS5280H2 | 2 | 台 | 49,500.00 | 99,000.00 |
| 5-7 | 教学仪器 | 数字员工 | 科云 | 财税机器人系统V1.0 | 3 | 台 | 38,000.00 | 114,000.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 戴敏宏、韩武光 |
| 评审专家: | 桂日培、蔡文姬、云敏、陈鹏昱、刘卫军 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包55:0万元
收取对象:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑











首页












