伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目中标(成交)结果公告
http://www.ceiea.com2026年03月27日 16:22教育装备网
一、项目编号:XJXZYL-HW20260303
二、项目名称:伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆云测兴创科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区古牧地镇古牧地西路67号01幢00105 | 报价:5898200(元) | 93.37 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 潜伏机器人 | HIKROBOT | MR-Q3-600LE-D4(ME) | 2 | 124300 |
| 2 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 智能充电桩 | HIKROBOT | MR-RA-CH-48/30B-C7A(N) | 1 | 24800 |
| 3 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 拣选货架 | 中物联讯 | 定制 | 10 | 1300 |
| 4 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 货架纸箱 | 中物联讯 | 定制 | 200 | 10 |
| 5 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 电子播种墙 | 中物联讯 | 定制 | 1 | 24900 |
| 6 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 工位电脑 | 联想 | 慧天M5-A098 | 1 | 4600 |
| 7 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 无线扫描枪 | HIKROBOT | MV-IDH3000B | 1 | 1650 |
| 8 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 智慧物流仓储管理系统 | 中物联讯 | V1.0 | 1 | 290000 |
| 9 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | RCS轻量版软件系统 | HIKROBOT | RCS-2000 | 1 | 122500 |
| 10 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 登高梯 | 创乾 | 定制 | 1 | 470 |
| 11 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 二维码 | 中物联讯 | 定制 | 1 | 500 |
| 12 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 电动地牛 | 龙工 | CPD20-N2CJ | 2 | 37500 |
| 13 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 电动叉车 | 龙工 | CPD20-5J3L | 1 | 35000 |
| 14 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 叉车模拟器 | 德航 | V2.0 | 2 | 65000 |
| 15 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 叉取机器人 | HIKROBOT | MR-F4-1000-C11-200-2D-002 | 1 | 200000 |
| 16 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 叉车机器人充电桩 | HIKROBOT | MR-FRA-CH-48/30S-C1(M) | 1 | 25000 |
| 17 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 工位电脑 | 联想 | 慧天M5-A098 | 1 | 4600 |
| 18 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 智能拣选设备维护与保养三维虚拟仿真教学系统 | 中物联讯 | V1.0 | 1 | 173200 |
| 19 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 智能货箱到人设备维护与保养三维虚拟仿真教学系统 | 中物联讯 | 智能货箱到人拣选设备维护与保养三维虚拟仿真教学系统1.0 | 1 | 125000 |
| 20 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 虚拟现实操作一体机 | KMAX | K1-500 | 4 | 54650 |
| 21 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 虚拟现实操作一体机(教师级) | KMAX | K1-600 | 1 | 60800 |
| 22 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 学生桌椅 | 和瑞丰 | 定制 | 25 | 3000 |
| 23 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 触控笔 | KMAX | K-Pen100 | 4 | 2000 |
| 24 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 3D追踪眼镜 | KMAX | K-GZ500 | 4 | 2000 |
| 25 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 增强现实摄像头 | 海康威视 | E12a | 1 | 500 |
| 26 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 综合支架 | 云腾 | VT-368 | 1 | 110 |
| 27 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 教师课桌 | 和瑞丰 | 定制 | 1 | 3870 |
| 28 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 86寸显示大屏 | 联想 | ThinkVision M1 Gen2 | 1 | 14300 |
| 29 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 服务器机柜 | 华亿联创 | HYLC-42U-800×1000×2260 | 1 | 3000 |
| 30 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 服务器 | 联想 | 联想问天WR5220 G3 | 2 | 24000 |
| 31 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 无线AP | 华为 | AP4030DN | 2 | 1000 |
| 32 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 交换机 | 华为 | S5735S-L24T4S-MA2 | 1 | 5200 |
| 33 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 装调实训无人机教学平台(多旋翼) | 天翼 | TY-Basis450 | 20 | 13800 |
| 34 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 装调实训无人机备件库(多旋翼) | 天翼 | TY-Basis450-01 | 20 | 1500 |
| 35 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 物流无人机装调实训工具箱 | 天翼 | TY-Tool | 20 | 2000 |
| 36 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 物流无人机装调检修实训平台 | 天翼 | TY-ContestEDU-IAM450 | 5 | 158000 |
| 37 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 物流无人机维修定损实训教学平台 | 天翼 | TY-TheoryWD | 20 | 26000 |
| 38 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 防静电工作台 | 天翼 | 定制产品 | 20 | 2500 |
| 39 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 工作椅 | 天翼 | 定制产品 | 40 | 300 |
| 40 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 物流无人机虚拟仿真平台(基础版)(云部署)核心产品) | 天翼 | TY-Basis SIM | 40 | 4600 |
| 41 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 基础版遥控器 | 天翼 | SM8 | 40 | 454 |
| 42 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 75公斤级 八旋翼植保无人机飞行平台 | 大疆创新 | T100标准套装 | 2 | 67999 |
| 43 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 无人机播撒系统套件 | 大疆创新 | 播撒系统(适用大疆/T100无人机) | 2 | 7000 |
| 44 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 工业级巡检无人机飞行平台 | 大疆创新 | DJI Matrice 400无忧旗舰版套装 | 2 | 77115 |
| 45 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 多功能云台相机(夜视版) | 大疆创新 | 禅思 H30T旗舰版套装 | 2 | 82175 |
| 46 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 工业级巡检无人机飞行平台备用电池 | 大疆创新 | TB65 | 8 | 8000 |
| 47 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 工业级航测无人机飞行平台 | 大疆创新 | DJI Matrice 400无忧旗舰版套装 | 1 | 77612 |
| 48 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 高分辨率云台相机 | 大疆创新 | 禅思P1 | 1 | 49300 |
| 49 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 工业级航测无人机飞行平台备用电池 | 大疆创新 | TB65 | 4 | 8000 |
| 50 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 航测数据处理软件 | 大疆创新 | 大疆智图(教育版) | 40 | 3500 |
| 51 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 航测数据处理软件(电力版) | 大疆创新 | 大疆智图(电力版) | 5 | 55000 |
| 52 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 四旋翼航拍无人机飞行平台 | 大疆创新 | 御3 Pro 畅飞套装(DJI RC 遥控器) | 2 | 17688 |
| 53 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 便携式充电器 | 大疆创新 | DJI Power 1000 | 2 | 3499 |
| 54 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 小型无人机执照飞行实训平台(三类) | 天翼 | TY-Basis1100 | 5 | 35000 |
| 55 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 中型无人机执照飞行实训平台(四类) | 天翼 | TY-Basis1500 | 5 | 45000 |
| 56 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 无人机电子考试评测系统 | 天翼 | TY-Basis Test | 1 | 42000 |
| 57 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 电池智能充电器 | 天空创新 | PC1080 | 10 | 2200 |
| 58 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 小型无人机执照飞行实训平台(三类)电池 | 格氏 | 6S 16000 | 20 | 1500 |
| 59 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 中型无人机执照飞行实训平台(四类)电池 | 格氏 | 6S 22000 | 20 | 1650 |
| 60 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 电池防爆箱 | 天翼 | 定制产品 | 10 | 400 |
| 61 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 机载智能计算终端(院校版21Tops) | 天翼 | TY-NexPilot 2.0 | 2 | 24988 |
| 62 | 伊犁中等职业技术学校智慧物流生产性实践基地项目 | 无人机动力系统测试平台 | 天翼 | TY-TheoryDL-01 | 10 | 30000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
巴特尔(第1标项采购人代表),王艳,刘玉鑫,郭蕊,邓山催
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照差额定率累进计费方式计算,项目中标金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,项目中标金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,项目中标金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%
2.代理服务收费金额(元):66185
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:伊犁中等职业技术学校
地 址:伊宁市学府路1号
联系方式:15509991400
2.采购代理机构信息
名 称:新疆新招工程项目咨询管理有限公司
地 址:新疆伊宁市开发区如意街新房大厦4楼
联系方式:15509992621
3.项目联系方式
项目联系人:王少伟
电 话:15509992621
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑











首页












