黑龙江科技大学设备更新—机械制造实验、实训系统中标(成交)结果公告
http://www.ceiea.com2025年12月08日 16:10教育装备网
一、项目编号:[230001]SC[GK]20250258
二、项目名称:设备更新—机械制造实验、实训系统
三、采购结果
合同包1(设备更新—机械制造实验、实训系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨鑫为智能科技有限公司 | 哈尔滨市香坊区香化街10号3层5号 | 1,739,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(设备更新—机械制造实验、实训系统):
货物类(哈尔滨鑫为智能科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 数字化注塑子模智能拆装系统平台 | 百睿 | BR-M05A | 1.00(套) | 228,000.00 | 228,000.00 |
| 1-2 | 教学仪器 | 数字化冲压子模智能拆装系统平台 | 百睿 | BR-M06A | 1.00(套) | 215,800.00 | 215,800.00 |
| 1-3 | 其他金属加工设备 | 电火花成型加工平台 | 苏州电加工 | DK7140 | 2.00(套) | 139,800.00 | 279,600.00 |
| 1-4 | 金属切割设备 | 中走丝数控电火花线切割机平台 | 瑞钧科技 | FR-400XS | 2.00(台) | 149,800.00 | 299,600.00 |
| 1-5 | 金属切削机床 | 数控立式滚齿机加工平台 | 任和 | YK3118CNC6 | 1.00(台) | 388,500.00 | 388,500.00 |
| 1-6 | 教学仪器 | 机械工艺实训系统平台 | 领钰 | LY-001 | 1.00(套) | 139,600.00 | 139,600.00 |
| 1-7 | 教学仪器 | 金属切削刀具教学模型平台 | 领钰 | LY-002 | 1.00(套) | 78,800.00 | 78,800.00 |
| 1-8 | 金属切削机床 | 高转速非接触式超声波旋转铣削振动系统平台 | 索尼克 | JY-X22G | 1.00(套) | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 1-9 | 金属切削机床 | 接触式超声波旋转铣削振动系统平台 | 索尼克 | JY-X21 | 1.00(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李录彬(采购人代表)、毕秀波、陈景蕊、赵艳忠、李红梅
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 设备更新—机械制造实验、实训系统 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(设备更新—机械制造实验、实训系统):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨鑫为智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 27.80 | 30.00 | 99.80 | 1,739,500.00 | 1,739,500.00 | 1 | 1 |
|
| 哈尔滨比飒科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 26.60 | 29.98 | 98.58 | 1,740,600.00 | 1,740,600.00 | 2 | 2 |
|
| 哈尔滨浪矢智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 19.60 | 29.98 | 91.58 | 1,740,800.00 | 1,740,800.00 | 3 | 3 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江科技大学
地址:哈尔滨市松北区浦源路2468号
联系方式:045188036031
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975681
3.项目联系方式
项目联系人:史旭升
电话:0451-85975681
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑











首页












