您好,欢迎来到教育装备网!登录注册新账户

http://www.ceiea.com/zt/2022/ceeia/
全国教育辟谣平台
  首页>招标采购 > 中标公告>正文

内蒙古大学玉泉校区东院艺术楼小剧场舞台机械及灯光音响视频系统采购及安装中标(成交)结果公告

http://www.ceiea.com2025年11月18日 15:44教育装备网

  一、项目编号:NMGZCS-G-H-250727

  二、项目名称:玉泉校区东院艺术楼小剧场舞台机械及灯光音响视频系统采购及安装

  三、采购结果

  合同包1(玉泉校区东院艺术楼小剧场舞台机械及灯光音响视频系统采购及安装):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
内蒙古泰屹建设工程有限公司 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇工贸大厦B座3楼310室 综合评分法 1,384,398.70元 96.33

  四、主要标的信息

  合同包1(玉泉校区东院艺术楼小剧场舞台机械及灯光音响视频系统采购及安装):

  货物类(内蒙古泰屹建设工程有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A02450300 舞台设备 铝合金灯架(四方)立柱 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 42.00(米) 650.0000 27,300.0000
1-2 A02450300 舞台设备 铝合金灯架(四方)前后方横梁 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 40.00(米) 1,200.0000 48,000.0000
1-3 A02450300 舞台设备 铝合金灯架(四方)中间三条方横梁 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 60.00(米) 1,000.0000 60,000.0000
1-4 A02450300 舞台设备 铝合金灯架(四方)左右横梁 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 20.00(米) 1,250.0000 25,000.0000
1-5 A02450300 舞台设备 铝合金灯架(四方)左右中间横梁 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 16.00(米) 1,250.0000 20,000.0000
1-6 A02450300 舞台设备 铝合金幕布(四方)横梁 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 80.00(米) 650.0000 52,000.0000
1-7 A02450300 舞台设备 铝合金幕布(四方)横梁 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 12.80(米) 750.0000 9,600.0000
1-8 A02450300 舞台设备 耳光铝架片 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 8.00(片) 2,000.0000 16,000.0000
1-9 A02450300 舞台设备 反头 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 6.00(个) 1,350.0000 8,100.0000
1-10 A02450300 舞台设备 三面接头 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 6.00(个) 1,550.0000 9,300.0000
1-11 A02450300 舞台设备 火箭脚+斜撑 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 12.00(套) 450.0000 5,400.0000
1-12 A02450300 舞台设备 滑套 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 6.00(个) 3,500.0000 21,000.0000
1-13 A02450300 舞台设备 铁质横担 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 6.00(个) 450.0000 2,700.0000
1-14 A02450300 舞台设备 铁质底座 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 6.00(个) 1,300.0000 7,800.0000
1-15 A02450300 舞台设备 手动葫芦 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 6.00(个) 2,100.0000 12,600.0000
1-16 A02450300 舞台设备 高强度螺丝+5MM加厚垫片 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 500.00(道) 3.0000 1,500.0000
1-17 A02450300 舞台设备 吊带 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 12.00(条) 150.0000 1,800.0000
1-18 A02450300 舞台设备 电动升降面光吊杆 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:YX-600 1.00(项) 28,500.0000 28,500.0000
1-19 A02450300 舞台设备 电动对开大幕机 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:YX-II 1.00(道) 7,800.0000 7,800.0000
1-20 A02450300 舞台设备 机械控制柜 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:YX-K6 1.00(台) 5,500.0000 5,500.0000
1-21 A02450300 舞台设备 安装辅助材料 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 1.00(批) 4,400.0000 4,400.0000
1-22 A02450300 舞台设备 枣红色前檐幕 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:B1 50.40(平方米) 43.5000 2,192.4000
1-23 A02450300 舞台设备 檐幕衬里 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:B1 17.00(平方米) 17.4000 295.8000
1-24 A02450300 舞台设备 枣红色对开大幕 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:B1 315.00(平方米) 43.5000 13,702.5000
1-25 A02450300 舞台设备 大幕衬里 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:B1 105.00(平方米) 17.4000 1,827.0000
1-26 A02450300 舞台设备 黑色檐幕 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:B1 365.00(平方米) 43.5000 15,877.5000
1-27 A02450300 舞台设备 檐幕衬里 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:B1 122.00(平方米) 17.4000 2,122.8000
1-28 A02450300 舞台设备 黑色侧幕 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:B1 370.00(平方米) 43.5000 16,095.0000
1-29 A02450300 舞台设备 侧幕衬里 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:B1 123.00(平方米) 17.4000 2,140.2000
1-30 A02450300 舞台设备 黑色对开天幕 银杏 规格:与技术偏离表一致,型号:B1 273.00(平方米) 43.5000 11,875.5000
1-31 A02450300 舞台设备 舞台专用防滑地胶 优尚 规格:与技术偏离表一致,型号:5.0 200.00(平方米) 159.5000 31,900.0000
1-32 A02450300 舞台设备 左右主扩声有源线阵列音箱 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:YQ10 12.00(只) 6,670.0000 80,040.0000
1-33 A02450300 舞台设备 线阵列吊架 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:适用:双10寸线阵 2.00(套) 1,856.0000 3,712.0000
1-34 A02450300 舞台设备 有源超低音音箱 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:A80 8.00(只) 5,582.5000 44,660.0000
1-35 A02450300 舞台设备 固定返送有源扬声器 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:YM12 4.00(只) 4,031.0000 16,124.0000
1-36 A02450300 舞台设备 控制室有源监听音箱 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:CA813 2.00(只) 580.0000 1,160.0000
1-37 A02450300 舞台设备 主扩声数字调音台 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:TF32 1.00(台) 25,085.0000 25,085.0000
1-38 A02450300 舞台设备 数字接口箱 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:BX1606 1.00(台) 8,410.0000 8,410.0000
1-39 A02450300 舞台设备 有线鹅颈话筒 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:HM11 6.00(只) 500.0000 3,000.0000
1-40 A02450300 舞台设备 多用途小振膜电容话筒 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:V3 8.00(只) 435.0000 3,480.0000
1-41 A02450300 舞台设备 四通道新宽频数字接收机 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:H4 2.00(台) 5,800.0000 11,600.0000
1-42 A02450300 舞台设备 数字手握式发射器(无线手持) 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:H4 8.00(只) 3,000.0000 24,000.0000
1-43 A02450300 舞台设备 四频道宽频纯自动选讯接收机(头戴接收机) 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:H4 3.00(台) 580.0000 1,740.0000
1-44 A02450300 舞台设备 佩戴式发射器+全指向性头戴式麦克风-肤色 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:H4 12.00(套) 1,120.0000 13,440.0000
1-45 A02450300 舞台设备 天线分配器 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:P-980 2.00(台) 1,740.0000 3,480.0000
1-46 A02450300 舞台设备 指向性天线 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:P-980 4.00(片) 2,500.0000 10,000.0000
1-47 A02450300 舞台设备 话筒架 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:LW001 16.00(个) 174.0000 2,784.0000
1-48 A02450300 舞台设备 话筒及接收机保护箱 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 6.00(个) 1,550.0000 9,300.0000
1-49 A02450300 舞台设备 电源时序器 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:SX100 2.00(台) 870.0000 1,740.0000
1-50 A02450300 舞台设备 线材及接插件 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 1.00(批) 15,000.0000 15,000.0000
1-51 A02450300 舞台设备 观众席照明LED投光灯100W 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:JW-TG100 6.00(台) 210.0000 1,260.0000
1-52 A02450300 舞台设备 观众席照明LED投光灯200W 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:JW-TG200 11.00(台) 390.0000 4,290.0000
1-53 A02450300 舞台设备 舞台区照明LED投光灯400W 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:JW-TG400 4.00(台) 840.0000 3,360.0000
1-54 A02450300 舞台设备 灯光主控制台 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:KD-2056 1.00(台) 44,000.0000 44,000.0000
1-55 A02061714 配电箱 智能配电柜 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:DX-36 2.00(台) 7,800.0000 15,600.0000
1-56 A02450300 舞台设备 LED会议平板灯 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:PB-200 16.00(台) 1,200.0000 19,200.0000
1-57 A02450300 舞台设备 LED调焦面光灯 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:PD-200 20.00(台) 2,100.0000 42,000.0000
1-58 A02450300 舞台设备 LED静音染色灯 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:JW-54 100.00(台) 870.0000 87,000.0000
1-59 A02450300 舞台设备 LED图案切割灯 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:JW-1200W 12.00(台) 14,300.0000 171,600.0000
1-60 A02450300 舞台设备 光束灯 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:JW-300 30.00(台) 2,639.0000 79,170.0000
1-61 A02450300 舞台设备 数控薄雾机 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:TX012 2.00(台) 3,000.0000 6,000.0000
1-62 A02450300 舞台设备 灯勾 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:FETE001 220.00(个) 15.0000 3,300.0000
1-63 A02450300 舞台设备 保险绳 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:FETE002 178.00(条) 15.0000 2,670.0000
1-64 A02450300 舞台设备 线材及接插件 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 1.00(批) 25,000.0000 25,000.0000
1-65 A02061714 配电箱 配电柜 万鼎金源 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 1.00(个) 5,500.0000 5,500.0000
1-66 A02061799 其他生产辅助用电器 设备备品 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 1.00(项) 4,500.0000 4,500.0000
1-67 A07019900 其他建筑建材 屏幕背架及包边 久威 规格:与技术偏离表一致,型号:定制 109.98(平方米) 450.0000 49,491.0000
1-68 A02061714 配电箱 总配电柜 万鼎金源 规格:2220*800*600 型号:GGD箱 2.00(台) 30,000.0000 60,000.0000
1-69 A02061712 控制设备 照明插座配电柜 万鼎金源 规格:800*600*200 型号:定制 1.00(台) 9,374.0000 9,374.0000

  五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

  姚**、谢**、王*、韩*、周**(采购人代表)

  六、代理服务收费标准及金额:

  代理服务费收费标准:

  本项目代理费以项目中标金额为计算依据,货物类,100万元及以下费率为1.5%,100-500万元费率为1.1%。采购代理服务收费按差额定率累进法计算,电子采购的,采购文件不收取工本费

  代理服务费金额:

  合同包1(玉泉校区东院艺术楼小剧场舞台机械及灯光音响视频系统采购及安装):1.92万元。收取对象:中标(成交)供应商。

  七、公告期限

  自本公告发布之日起1个工作日。

  八、其他补充事宜

  招标代理服务费:

  户 名:内蒙古存信招标有限责任公司

  开 户 行:中国银行呼和浩特市新建东街支行

  账 号:154048630380

  行 号:104191003689

  财务电话:0471-4675105

  九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

  1.采购人信息

  名称:内蒙古大学

  地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西路235号

  联系方式:0471-4994859

  2.采购代理机构信息

  名称:内蒙古存信招标有限责任公司

  地址:呼和浩特市赛罕区大学东街亚辰商务中心14楼

  联系方式:0471-4675102

  3.项目联系方式

  项目联系人:李晓娜、李晓英、何霞

  电话:0471-4675102

(来源:中国政府采购网 )
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。
名企展播 申请加入
行业访谈
第87届中国教育装备展示会
2025第十一届亚洲教育装备博览会
第87届中国教育装备展示会《展会会刊》广告招商