塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期)中标(成交)结果公告
http://www.ceiea.com2025年05月22日 14:31教育装备网
一、项目编号:XJBTBJ[2025]1273号
二、项目名称:塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 | 评审总得分 |
1 | 新疆美顺达实验室设备有限公司 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)经济技术开发区(头屯河区)兵团乌鲁木齐经济技术开发区丁香一街6号中国(新疆) 自由贸易试验区 | 投标报价:1560895(元) | 1560895(元) | 100.0 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 活动边台 | 聚成 | 39 | 2350 | 1500*750*850mm |
2 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 实验中央台 | 聚成 | 4 | 13050 | 3750*1500*850mm |
3 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 储物柜 | 美顺达 | 4 | 3150 | 2760*420*2040mm |
4 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 实验水槽台 | 聚成 | 7 | 2000 | 1000*750*850mm |
5 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 紧急喷淋 | TOF | 2 | 2965 | KC4X |
6 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 智慧黑板 | 海康威视 | 2 | 23500 | DS-D51WXYZ-X/Y |
7 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 合并式功放 | 音舒雅 | 2 | 6500 | SY-PA650 |
8 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 无源音箱 | 音舒雅 | 2 | 3600 | D-12 |
9 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 货架 | 美顺达 | 12 | 980 | 1500*500*1850mm |
10 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 强酸碱器皿柜 | 美顺达 | 4 | 1850 | 900*460*1800mm |
11 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 试剂储存柜 | 美顺达 | 7 | 1850 | 900*460*1800mm |
12 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 窗帘 | 美顺达 | 136 | 120 | 定制 |
13 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 灭火器 | 超宇丽华 | 12 | 450 |
MT/3二氧化碳灭火器 MFZ干粉灭火器 |
14 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 机械锁 | 望通 | 18 | 215 | 9548锁 |
15 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 洁净工作台 | 苏净 | 2 | 13650 | SW-CJ-2FD |
16 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 不锈钢边台 | 美顺达 | 2 | 3000 | 1500*750*850mm |
17 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 传递窗 | 美顺达 | 4 | 1200 | 600*600*600mm |
18 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 细胞培养室 | 美顺达 | 70 | 4200 | 定制 |
19 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 感官评定实验室 | 美顺达 | 150 | 4200 | 定制 |
20 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 感官评定桌椅 | 美顺达 | 40 | 1560 |
感官评定桌:900*900*1450mm 学生椅460*470*915mm |
21 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 水电改造 | 美顺达 | 1 | 18500 | 定制 |
22 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 空调 | 美的 | 6 | 8550 | KFR-72LWPH2 |
23 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 移动智慧屏 | 海康威视 | 1 | 18855 | DS-D5186TS/GF |
24 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 立式冷藏柜 | 澳柯玛 | 6 | 8560 | YCD-265 |
25 | 塔里木大学食品科学与工程学院本科教学实验室基础条件建设项目(二期) | 果蔬呼吸测定仪 | 霍尔德 | 6 | 15850 | HD-GX10 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭焰,汪峰,武贵臻,薛光,王丽玲(第1包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以中标价为计算基数,参照国家计委计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号、发改价格〔2011〕534号文下浮45%执行。
2.代理服务收费金额(元):11643.41
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:塔里木大学
地 址:新疆阿拉尔市虹桥南路705号
联系方式:13779809673
2.采购代理机构信息
名 称:新疆正元工程招标代理有限责任公司
地 址:新疆乌鲁木齐市维泰北路616号建咨大厦12楼
联系方式:0991-3722209、18690214517
3.项目联系方式
项目联系人:霍建华
电 话:0991-3722209、18690214517
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑