山东医学高等专科学校2025年度实验耗材(临沂校区)中标(成交)公告
http://www.ceiea.com2025年05月16日 11:06教育装备网
一、项目编号:SDGP370000000202502002325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东医学高等专科学校2025年度实验耗材(临沂校区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:侯桂英、郑文英、王舒颜、标包2:侯桂英、郑文英、王舒颜、标包3:侯桂英、郑文英、王舒颜、标包4:侯桂英、郑文英、王舒颜、标包5:侯桂英、郑文英、王舒颜、标包6:侯桂英、郑文英、王舒颜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:临沂润仪实验仪器有限公司(93.0、94.0、95.0)、山东兰科环境技术有限公司(85.22、86.22、90.22)、山东润泰医疗科技有限公司(83.53、85.53、88.53)标包2:山东润泰医疗科技有限公司(86.0、87.0、90.0)、青岛且健贸易有限公司(80.57、82.57、84.57)、山东爱宇生物技术有限公司(81.75、83.75、84.75)标包3:河南省中举医疗器械有限公司(84.0、92.0、96.0)、湖北载裕商贸有限公司(79.72、88.72、89.72)、河南晟航医疗科技有限公司(82.51、90.51、95.51)标包4:临沂奇特医疗器械有限公司(84.0、84.0、89.0)、山东宝盛曼医疗器械有限公司(79.97、80.97、84.97)、山东传奇医疗器械有限公司(78.98、80.98、86.98)标包5:山东省顶晟文化传播有限公司(83.0、89.0、93.0)、临沂麦溪电子科技有限公司(81.93、86.93、88.93)、郯城城投医药有限公司(82.91、88.91、91.91)标包6:郯城城投大药房有限公司(92.0、93.0、94.0)、临沂康贝尔医药有限公司(87.95、88.95、90.95)、安徽盛安堂药业有限公司(87.94、89.94、90.94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):32250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东爱宇生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、青岛且健贸易有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东兰科环境技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东蒙草商贸有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、湖北载裕商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、安徽盛安堂药业有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、临沂康贝尔医药有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东传奇医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东宝盛曼医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、河南晟航医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东省丽萍文化传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、临沂麦溪电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、郯城城投医药有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东润泰医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:山东医学高等专科学校,山东医学高等专科学校,山东医学高等专科学校,山东医学高等专科学校,山东医学高等专科学校,山东医学高等专科学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省临沂市聚才六路(临沂校区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-8219637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:山东舜德项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省济南市历下县(区)燕东新路11-1号院内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-88920366、16653132002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东舜德项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-88920366、16653132002 |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。