聊城大学教学科研自筹-智能感知与智能预警应用(ID2014、2016服务采购项目中标(成交)公告
http://www.ceiea.com2025年05月13日 14:37教育装备网
一、项目编号:SDGP370000000202502002089 | ||||||||||||
二、项目名称:聊城大学教学科研自筹-智能感知与智能预警应用(ID2014、2016)服务采购项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:蔡显圣、刘义芳、范鑫烨、标包B:蔡显圣、刘义芳、范鑫烨 | ||||||||||||
标包A:浙江文锦信息技术有限公司(96.0、98.0、99.0)、山东鲁昌通信工程有限公司(87.99、88.99、90.99)、山东一诺实验设备有限公司(87.99、87.99、88.99)、山东智安实验室工程有限公司(85.97、86.97、87.97)、浙江御达科技有限公司(88.0、89.0、90.0)标包B:浙江文锦信息技术有限公司(98.0、98.0、99.0)、山东鲁昌通信工程有限公司(87.99、89.99、91.99)、山东一诺实验设备有限公司(87.97、87.97、90.97)、山东智安实验室工程有限公司(84.97、86.97、89.97)、浙江御达科技有限公司(86.99、89.99、90.99) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:成交供应商向采购代理机构交纳成交服务费,收费标准参照发改价格[2011]534号文件规定的(服务类)的70%收取 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):29358 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、浙江御达科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术标评审得分较低) | ||||||||||||
2、南京天创电子技术有限公司:评审得分较低(其他情形未按时签到) | ||||||||||||
3、山东一诺实验设备有限公司:评审得分较低(其他情形技术标评审得分较低) | ||||||||||||
4、山东智安实验室工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标评审得分较低) | ||||||||||||
5、山东鲁昌通信工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标评审得分较低) | ||||||||||||
6、山东鲁昌通信工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标评审得分较低) | ||||||||||||
7、浙江御达科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术标评审得分较低) | ||||||||||||
8、南京天创电子技术有限公司:评审得分较低(其他情形未按时签到) | ||||||||||||
9、山东一诺实验设备有限公司:评审得分较低(其他情形技术标评审得分较低) | ||||||||||||
10、山东智安实验室工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术标评审得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名称:聊城大学,聊城大学 | ||||||||||||
地址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学) | ||||||||||||
联系方式:06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名称:山东冠宇招标有限公司 | ||||||||||||
地址:山东省聊城市东昌府区县(区)利民东路26号东昌府区水利科技推广中心大楼501、502号 | ||||||||||||
联系方式:18863591813 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:山东冠宇招标有限公司 | ||||||||||||
联系方式:18863591813 |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。