山东农业大学农业农村部农膜应用重点实验室建设项目(二)(2025-J-HYHA2025-0661)中标(成交)公告
http://www.ceiea.com2025年05月08日 10:47教育装备网
一、项目编号:SDGP370000000202502001375 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:山东农业大学农业农村部农膜应用重点实验室建设项目(二)(2025-J-HYHA2025-0661) | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、张坤、标包2:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、张坤、标包3:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、张坤 | ||||||||||||||||||
标包1:泰安市鸿合商贸有限公司(88.08、93.08、93.58、93.58、97.08)、泰安亿利教学器材有限公司(85.5、86.5、87.0、88.5、92.0)、泰安市万华汇通经贸有限公司(62.17、69.17、70.17、71.67、73.17)、索源科技(青岛)有限公司(61.46、66.46、67.46、68.96、70.46)标包2:济南伟熙经贸有限公司(84.56、88.06、88.56、88.56、91.56)、山东德铭科技开发有限公司(72.14、74.64、75.64、76.14、81.14)、索源科技(青岛)有限公司(74.0、78.5、79.5、79.5、83.0)标包3:淄博豪迈实验室装备有限公司(92.0、96.0、96.0、96.5、99.0)、山东美晟实验室设备有限公司(81.47、84.97、86.47、87.47、88.47)、青岛华海仪器设备有限公司(84.42、86.42、88.42、89.42、90.42) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:按差额累进法计算下浮30%计取,中标服务费由中标人支付。 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):13273.77 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、泰安亿利教学器材有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
2、山东德铭科技开发有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
3、索源科技(青岛)有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
4、索源科技(青岛)有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
5、泰安市万华汇通经贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
6、青岛华海仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
7、山东美晟实验室设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名称:山东农业大学,山东农业大学,山东农业大学 | ||||||||||||||||||
地址:泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学) | ||||||||||||||||||
联系方式:05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名称:海逸恒安项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
地址:山东省济南市历下县(区)工业南路68号号华润置地广场A5-6号楼26层、27层 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-82667532;13406990513 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:李雨莹、陈晓楠 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-82667532;13406990513 |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。