您好,欢迎来到教育装备网!登录注册新账户

http://www.ceiea.com/zt/2022/ceeia/
全国教育辟谣平台
  首页>招标采购 > 中标公告>正文

哈尔滨师范大学实验数据计算分析系统结果公告

http://www.ceiea.com2025年03月12日 15:12教育装备网

  一、项目编号:[230001]SC[GK]20240206

  二、项目名称:实验数据计算分析系统

  三、采购结果

  合同包1(货物):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
哈尔滨蓝天经纬网络有限公司 哈尔滨船舶电子大世界中区239室 2,520,000.00元

  合同包2(货物):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
黑龙江省函宇科技有限公司 哈尔滨市南岗区康宁北头道街65号2单元6层3号 3,431,736.00元

  合同包3(货物):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
哈尔滨爱威尔科技有限公司 哈尔滨经开区南岗集中区天顺街48号.50号1-3层301室 3,274,000.00元

  四、主要标的信息

  合同包1(货物):

  货物类(哈尔滨蓝天经纬网络有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他仪器仪表 IT机柜 华为 NetHos-M FR42612 20.00(台) 7,650.00 153,000.00
1-2 其他仪器仪表 密闭通道组件 华为 AK-ESD-01 1.00(套) 114,000.00 114,000.00
1-3 其他仪器仪表 行间级精密恒温恒湿平台 华为 NetCol5000-A050H4WE2、NetCol5000-A050H 4.00(台) 230,000.00 920,000.00
1-4 其他仪器仪表 一体化UPS 华为 UPS5000-E-180K-HABBS-02 2.00(套) 489,000.00 978,000.00
1-5 机房环境监控设备 微模块监控系统 华为 ECC800-Pro 1.00(套) 93,000.00 93,000.00
1-6 绝缘电线和电缆 功率电缆 金桥、华为 ZARVV120、ZARVV3*6、ZARVV5*10、ZARVV5*2.5、3x16AWG、RVV2*1.5、RV16、IDS2SIGCBL01 1.00(套) 79,000.00 79,000.00
1-7 电池及能源系统 铅酸蓄电池 施耐德 M2AL12-200SFR 2.00(组) 91,500.00 183,000.00

  合同包2(货物):

  货物类(黑龙江省函宇科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
2-1 其他仪器仪表 IT机柜 华为 NetHos-M FR42612 41.00(台) 6,400.00 262,400.00
2-2 其他仪器仪表 密闭通道组件 华为 AK-ESD-01 1.00(套) 135,000.00 135,000.00
2-3 其他仪器仪表 行间级精密恒温恒湿平台 华为 NetCol5000-A050H4WE2、NetCol5000-A050H40E2 5.00(台) 235,000.00 1,175,000.00
2-4 其他仪器仪表 一体化UPS 华为 UPS5000-E-180K-HABBS-02 2.00(套) 490,000.00 980,000.00
2-5 机房环境监控设备 微模块监控系统 华为 ECC800-Pro 1.00(套) 114,000.00 114,000.00
2-6 其他仪器仪表 智能管理平台系统 华为 NetEco6000 1.00(套) 192,000.00 192,000.00
2-7 电池及能源系统 铅酸蓄电池 施耐德 M2AL12-200SFR 4.00(组) 92,000.00 368,000.00
2-8 其他仪器仪表 房间级精密恒温恒湿平台 华为 NetCol8000-A013U4WE0 2.00(台) 70,000.00 140,000.00
2-9 绝缘电线和电缆 功率电缆 金桥、华为 ZARVV120、ZARVV3*6、ZARVV5*10、ZARVV5*2.5、3*16AWG、RVV2*1.5、ZARVV5*6、RV16、IDS2SIGCBL01 1.00(套) 65,336.00 65,336.00

  合同包3(货物):

  货物类(哈尔滨爱威尔科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
3-1 其他仪器仪表 IT机柜 华为 NetHos-M FR42612 41.00(台) 6,400.00 262,400.00
3-2 其他仪器仪表 密闭通道组件 华为 AK-ESD-01 1.00(套) 131,700.00 131,700.00
3-3 其他仪器仪表 行间级精密恒温恒湿平台 华为 NetCol5000-A050H4WE2、NetCol5000-A050H40E2 5.00(台) 235,000.00 1,175,000.00
3-4 其他仪器仪表 一体化UPS 华为 UPS5000-E-180K-HABBS-02 2.00(套) 480,000.00 960,000.00
3-5 机房环境监控设备 微模块监控系统 华为 ECC800-Pro 1.00(套) 114,000.00 114,000.00
3-6 其他仪器仪表 科研大数据算力展示平台 BOE BKY015A2 1.00(套) 630,900.00 630,900.00

  五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

  王行建、王志成、杨明美、刘志红、孙涛(采购人代表)、韩世鹏、马秀丽、罗平平、王艳艳、李振兴(采购人代表)、王欣、田宝威、李大龙、李学勤、那锐(采购人代表)

  六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 货物 0
2 货物 0
3 货物 0

  七、公告期限

  自本公告发布之日起1个工作日。

  八、其他补充事宜

  合同包1(货物):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 评审价格 最终报价 得分排名 推荐排名 备注
哈尔滨蓝天经纬网络有限公司 通过 通过 45.00 25.00 29.00 99.00 2,520,000.00 2,520,000.00 1 1
哈尔滨赛辉科技有限公司 通过 通过 45.00 24.00 28.83 97.83 2,535,000.00 2,535,000.00 2 2
哈尔滨市灼日科技有限公司 通过 通过 44.00 12.00 28.92 84.92 2,526,800.00 2,526,800.00 3 3
黑龙江省新桥机房工程有限公司 通过 通过 42.00 12.00 30.00 84.00 2,436,000.00 2,436,000.00 4

  合同包2(货物):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 评审价格 最终报价 得分排名 推荐排名 备注
黑龙江省函宇科技有限公司 通过 通过 45.00 25.00 29.00 99.00 3,431,736.00 3,431,736.00 1 1
哈尔滨赛辉科技有限公司 通过 通过 45.00 16.00 28.80 89.80 3,456,000.00 3,456,000.00 2 2
哈尔滨市灼日科技有限公司 通过 通过 44.00 12.00 28.88 84.88 3,446,400.00 3,446,400.00 3 3
黑龙江省新桥机房工程有限公司 通过 通过 41.00 12.00 30.00 83.00 3,317,400.00 3,317,400.00 4

  合同包3(货物):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 评审价格 最终报价 得分排名 推荐排名 备注
哈尔滨爱威尔科技有限公司 通过 通过 45.00 25.00 29.00 99.00 3,274,000.00 3,274,000.00 1 1
哈尔滨赛辉科技有限公司 通过 通过 45.00 16.00 28.77 89.77 3,300,000.00 3,300,000.00 2 2
黑龙江省新桥机房工程有限公司 通过 通过 41.00 14.00 30.00 85.00 3,165,000.00 3,165,000.00 3 3
哈尔滨市灼日科技有限公司 通过 通过 44.00 12.00 28.88 84.88 3,287,300.00 3,287,300.00 4

  九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

  1.采购人信息

  名称:哈尔滨师范大学

  地址:哈尔滨市南岗区和兴路50号

  联系方式:18945685985

  2.采购代理机构信息

  名称:黑龙江省政府采购中心

  地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号

  联系方式:0451-85975685

  3.项目联系方式

  项目联系人:王丽阳

  电话:0451-85975685

(来源:中国政府采购网 )
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。
名企展播 申请加入
行业访谈
第86届中国教育装备展示会
2025第十一届亚洲教育装备博览会
第86届中国教育装备展示会《展会会刊》