乐山职业技术学院新能源材料与器件实验室采购项目中标(成交)结果公告
http://www.ceiea.com2025年03月07日 10:18教育装备网
一、项目编号:N5111012025000019
二、项目名称:新能源材料与器件实验室采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川缘聚汇科技有限公司 | 成都市武侯区金履二路337号斯通国际中心905 | 2,398,000.00元 | 91.46 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都百奥教学仪器有限公司 | 成都市武侯区龙腾中路8号 | 3,380,000.00元 | 98.90 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川缘聚汇科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 间隙式CVD炉 | 博鼎 | BD-JX-0042-00XX-EX | 2(台) | 187,500.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 真空烧结炉 | 艾普德 | APD-SJL-335 | 1(台) | 340,000.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 碳化炉 | 艾普德 | APD-WTL-335 | 1(台) | 210,000.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 超声波试验筛 | 金禾 | JHC-200 | 1(台) | 19,870.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 行星式球磨机 | 博蕴通 | XGB12 | 1(台) | 66,100.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 真空管式炉 | 博蕴通 | TL1700 | 1(台) | 25,000.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | X荧光光谱仪 | 三值 | EDX8300H | 1(台) | 248,750.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | PEM纯水电解制氢设备 | 淳华氢能 | CHQNO.5M5N | 1(台) | 379,500.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 红外光谱仪 | 港东 | FTIR-650S | 1(台) | 144,120.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 粉末电导率测试仪&压实密度仪 | 瑞柯微 | FT-7200A | 1(台) | 44,568.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 综合热分析仪 | HENVEN | HCT-3 | 1(台) | 110,000.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 接触角测量仪 | 晟鼎 | SDC-350 | 1(台) | 48,000.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | X射线衍射仪 | 丹东浩元 | DX-2700B | 1(台) | 387,092.00 |
合同包2(合同包二):
货物类(成都百奥教学仪器有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 钟罩式热蒸发 | 嘉硕 | JSD300 | 1(台) | 250,000.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 气氛退火炉 | 七维 | QVCL-200 | 1(台) | 118,000.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 磁控溅射镀膜仪 | 嘉硕 | JSD400-III | 1(台) | 838,000.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 四探针温控测试系统 | 四探针 | HTS-100 | 1(台) | 63,000.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 阻抗分析仪 | 力控 | LK2838H | 1(台) | 68,000.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 大面积太阳能电池测试系统 | 菲锐 | PT-SUN1000 | 1(台) | 460,000.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 显微荧光寿命成像系统 | 西谱 | DeepBlue-FLIM | 1(台) | 960,000.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 台阶仪 | 英铂 | JS100B | 1(台) | 520,000.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 阻尼隔振光学平台 | 依航 | 2000×1200×800mm | 1(台) | 12,000.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 新能源器件仿真模拟工作站 | 紫金盾 | CA50V8 | 1(台) | 60,000.00 |
A02061599 | A02061599 其他电源设备 | 样品防腐安全柜 | 荣腾嘉业 | 1800×900×450mm | 10(台) | 3,100.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡小冬(采购人代表)、李娜、王华军、姚淑、向元斌、宋经纬(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)等相关文件要求,各包按定额收取,由各包中标/成交人在领取中标/成交通知书前向招标代理机构支付。
代理服务费金额:
合同包1:2.1万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2:2.8万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:乐山职业技术学院
地址:四川省乐山市市中区青江路中段1336号
联系方式:0833-2272224
2.采购代理机构信息
名称:四川宏正招标代理有限公司
地址:乐山市市中区瑞祥路一段1085号5楼9号
联系方式:0833-2691455
3.项目联系方式
项目联系人:邹女士
电话:0833-2691455
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑