内蒙古大学多媒体教室及标准化考场改造配套设备采购结果公告
http://www.ceiea.com2023年09月13日 10:22教育装备网
一、项目编号:NMGZCS-G-H-230716
二、项目名称:多媒体教室及标准化考场改造配套设备采购
三、采购结果
合同包1(多媒体教室及标准化考场改造配套设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街89号 | 3,753,400.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(多媒体教室及标准化考场改造配套设备采购):
货物类(联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | 其他计算机 | 集控管理终端 | 希沃 | DF02 | 1.00(套) | 97,836.00 | 97,836.00 |
1-5 | 终端控制器 | 信息发布应用终端 | 锐捷 | RG-IIB-CF8600H | 2.00(套) | 29,997.00 | 59,994.00 |
1-6 | 终端控制器 | 智慧引擎 | 锐捷 | RG-SE1000 | 32.00(套) | 19,594.00 | 627,008.00 |
1-7 | 其他视频会议系统设备 | 音视频转换器 | 锐捷 | RG-IPBox100 | 32.00(套) | 1,896.00 | 60,672.00 |
1-8 | 其他终端设备 | 书写应用终端1 | 希沃 | BF86EE | 30.00(套) | 24,786.00 | 743,580.00 |
1-9 | 其他终端设备 | 书写应用终端2 | 希沃 | BF98EA | 2.00(套) | 34,793.00 | 69,586.00 |
1-10 | 普通电视设备(电视机) | 板书输出终端 | 海信 | 65英寸 | 27.00(套) | 4,955.00 | 133,785.00 |
1-11 | 其他音频设备 | 智能音频处理器 | 锐捷 | RG-AUD60 | 32.00(台) | 3,985.00 | 127,520.00 |
1-12 | 话筒设备 | 专业拾音吊麦 | 锐捷 | RG-MIC60 | 32.00(个) | 797.00 | 25,504.00 |
1-13 | 其他视频会议系统设备 | 控制台 | 富可士 | SP-Y550 | 32.00(套) | 8,996.00 | 287,872.00 |
1-14 | 话筒设备 | 红外无线扩声系统 | 台电 | 定制 | 32.00(套) | 3,465.00 | 110,880.00 |
1-17 | 其他网络设备 | 标准化考场5G专用屏蔽仪 | 佳发 | JF-RSST0600 | 82.00(套) | 3,677.00 | 301,514.00 |
1-18 | 视频监控设备 | 考试专用采集终端(前端) | 佳发 | JF-NC302RP | 8.00(套) | 1,697.00 | 13,576.00 |
1-19 | 视频监控设备 | 考试专用采集终端(球型后端) | 佳发 | JF-NC602RP-K | 8.00(套) | 3,095.00 | 24,760.00 |
1-20 | 话筒设备 | 高灵敏度拾音器 | 海康 | DS-52AQ204 | 8.00(套) | 147.00 | 1,176.00 |
1-21 | 音箱 | IP网络音箱 | itc | T-7707 | 40.00(套) | 1,447.00 | 57,880.00 |
1-22 | 其他音频设备 | 控制主机 | itc | T-7700 | 1.00(台) | 31,600.00 | 31,600.00 |
1-23 | 话筒设备 | 寻呼话筒 | itc | T-7702A | 1.00(套) | 3,996.00 | 3,996.00 |
1-24 | 话筒设备 | 话筒 | itc | T-621A | 1.00(套) | 474.00 | 474.00 |
1-25 | 音视频播放设备 | CD播放器 | itc | T-6221 | 1.00(台) | 2,694.00 | 2,694.00 |
1-26 | 其他音频设备 | 调谐器 | itc | T-6222 | 1.00(台) | 2,396.00 | 2,396.00 |
1-27 | 其他音频设备 | IP音频采集器 | itc | T-7770 | 1.00(台) | 1,248.00 | 1,248.00 |
1-28 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 前置放大器 | itc | T-6201 | 1.00(台) | 1,246.00 | 1,246.00 |
1-29 | 其他音频设备 | 电源管理器 | itc | T-6216 | 1.00(台) | 1,311.00 | 1,311.00 |
1-30 | 交换设备 | 交换机 | 华三 | US108 | 2.00(台) | 1,797.00 | 3,594.00 |
1-31 | 绝缘电线和电缆 | 辅助材料 | 联通数科 | 定制 | 40.00(项) | 1,497.00 | 59,880.00 |
服务类(联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 支撑软件开发服务 | 录播巡课软件开发 | 满足招标文件服务范围要求 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务时间要求 | 满足招标文件服务标准要求 | 150,480.00 |
1-2 | 支撑软件开发服务 | 泛在学习软件开发 | 满足招标文件服务范围要求 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务时间要求 | 满足招标文件服务标准要求 | 49,847.00 |
1-3 | 支撑软件开发服务 | 综合运维管理软件开发 | 满足招标文件服务范围要求 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务时间要求 | 满足招标文件服务标准要求 | 78,844.00 |
1-15 | 基础环境集成实施服务 | 环境修复 | 满足招标文件服务范围要求 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务时间要求 | 满足招标文件服务标准要求 | 79,776.00 |
1-16 | 硬件集成实施服务 | 多媒体教室设备维修 | 满足招标文件服务范围要求 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务时间要求 | 满足招标文件服务标准要求 | 424,296.00 |
1-32 | 其他信息技术服务 | 信息系统集成实施服务 | 满足招标文件服务范围要求 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务时间要求 | 满足招标文件服务标准要求 | 118,575.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
于玉琳、武连芝、张元平、郑韦、郝莉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标服务费依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)中的基准收费标准,按差额定率累进法计算。
代理服务费金额:
合同包1(多媒体教室及标准化考场改造配套设备采购):4.52874万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:内蒙古大学
地址:内蒙古呼和浩特市大学西路235号
联系方式:段老师 0471-4994859
2.采购代理机构信息
名称:北京明世继元招标有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区南二环路玉泉大厦21层
联系方式:0471-4682038、4682138
3.项目联系方式
项目联系人:许盈盈、郝乐
电话:0471-4682038、4682138
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑