北京舞蹈学院报告厅建设项目中标公告
http://www.ceiea.com2021年08月12日 15:10教育装备网
一、项目编号:JBZC2021_014219_310-JH0044-XM001
二、项目名称:北京舞蹈学院报告厅建设项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:76.12 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京华创互联科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南四环西路128号院2号楼21层2507
中标金额:76.12万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京华创互联科技股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路128号院2号楼21层2507 | 911101063271731490 | 76.12 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 优惠率 | 优惠条件 | 单价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京华创互联科技股份有限公司 | 电源时序器 | PS208 | 1 | 0.42万元 | 0.42万元 | % | 4200 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 辅助显示 | 65H55E | 3 | 0.7万元 | 2.1万元 | % | 7000 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 数字音频处理器 | RUBY T16 | 1 | 3.55万元 | 3.55万元 | % | 35500 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 无线展示系统 | KOC88202 | 1 | 2.4万元 | 2.4万元 | % | 24000 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 补声全频音箱 | Control 28 | 4 | 0.46万元 | 1.84万元 | % | 4600 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 鹅颈话筒 | MX418D/C | 1 | 0.28万元 | 0.28万元 | % | 2800 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 智能教师跟踪摄像机 | IPC7201-i318-N | 3 | 1.2万元 | 3.6万元 | % | 12000 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 配件线材 | 国标 | 1 | 3.7万元 | 3.7万元 | % | 37000 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 功放 | XTI6002A | 2 | 2.5万元 | 5万元 | % | 25000 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 高清录播主机 | SVR2730-N04E | 1 | 2.45万元 | 2.45万元 | % | 24500 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 功放 | XTI6002A | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | % | 23000 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 液晶天花翻转器 | HS-FZ4000 | 3 | 0.35万元 | 1.05万元 | % | 3500 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 电源控制器 | CR-POWER8III | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | % | 5000 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 综合布线、电源线 | 定制 | 1 | 1万元 | 1万元 | % | 10000 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 施工调试 | 定制 | 1 | 5万元 | 5万元 | % | 50000 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 结构支架及电动导轨 | 定制 | 1 | 12.5万元 | 12.5万元 | % | 125000 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 可编程中央控制主机 | CR-PGMIII | 1 | 3.68万元 | 3.68万元 | % | 36800 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 主扩扬声器 | CBT1000 | 2 | 2.4万元 | 4.8万元 | % | 24000 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 智能报告台 | HJ-YJ27D | 1 | 3.82万元 | 3.82万元 | % | 38200 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 无线手持话筒 | BLX24R/SM58 | 2 | 0.44万元 | 0.88万元 | % | 4400 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | HDMI网传 | CK9W-C | 8 | 0.15万元 | 1.2万元 | % | 1500 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 智能配电箱 | 定制 | 1 | 0.85万元 | 0.85万元 | % | 8500 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 机柜 | 定制 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | % | 4000 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 显示屏控制系统 | 定制 | 1 | 7.2万元 | 7.2万元 | % | 72000 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | 软件编程 | 定制 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | % | 8000 | 按招标文件执行 | |
北京华创互联科技股份有限公司 | LED处理器 | CK7-ZT1616SC | 1 | 4.8万元 | 4.8万元 | % | 48000 | 按招标文件执行 |
项目用途:自用。简要技术要求:此项目主要为LED显示系统、音频系统、话筒、网络控制系统,提升教师及学生的使用体验,提高教学质量和管理水平。合同履行日期:合同签订后 30个工作日内完成最终设备的送货、安装、集成、调试。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王立明、张志强、石闪东、李玉霞、滕琍敏
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:0.9135万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
依据国家计委计价格[2002]1980号文及招标文件规定,本项目代理服务费0.9135万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.本项目招标公告日期:2021年7月16日
2.确认中标日期:2021年8月10日
3.退保证金事宜
未中标的供应商在五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜;
中标的供应商在三十日内与采购人签订合同,合同签订后五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜。
4.招标编号:ZTXY-2021-H22324。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京舞蹈学院
地址:北京市海淀区万寿寺路1号
联系方式:王老师,010-68936112
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1103室
联系方式:王文姣、王师安、于海龙、鲁智慧,010-51908151
3.项目联系方式
项目联系人:王文姣、王师安、于海龙、鲁智慧
电 话: 010-51908151
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑