北京信息科技大学新校区室内外信息发布系统及学术报告厅—校园文化阵地建设项目(新竣工楼配套)录音外围设备采购项目中标公告
http://www.ceiea.com2021年07月19日 10:33教育装备网
一、项目编号:PXM2021_014224_000017_1-JH001-XM001
二、项目名称:改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区室内外信息发布系统及学术报告厅—校园文化阵地建设项目(新竣工楼配套)录音外围设备采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:70.98 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:西安博达软件股份有限公司
中标成交供应商地址:西安市高新区锦业路125号第201幢13层01号
中标金额:70.98万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
西安博达软件股份有限公司 | 西安市高新区锦业路125号第201幢13层01号 | 91610131724910931N | 70.98 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安博达软件股份有限公司 | 操作台 | 定制 | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 摄像机 | 学生摄像机:IPC7202-E112 | 2 | 1.2万元 | 2.4万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 电源控制器 | LE-7101 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 安装、调试、检验 | 西安博达软件 | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 12路电源直通箱 | LS-721G | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 8寸无线触摸屏 | MatePad 10.4 | 1 | 0.14万元 | 0.14万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 55寸返送电视 | 55寸 | 2 | 0.23万元 | 0.46万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 功放 | LE-21200 | 2 | 0.75万元 | 1.5万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 超低扬声器 | LE-628S | 2 | 1.2万元 | 2.4万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 鹅颈话筒 | LE-358 | 8 | 0.12万元 | 0.96万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 时序电源 | LE-830 | 2 | 0.1万元 | 0.2万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 电脑灯控制台 | LS-772G | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 监听音箱 | LS-9062H | 1 | 0.12万元 | 0.12万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 辅料 | 西安博达软件 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 吊架 | LE-P04 | 4 | 0.365万元 | 1.46万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 控制键盘 | LV-620K | 1 | 0.32万元 | 0.32万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 主扩线阵列扬声器 | LE-2100 | 12 | 0.55万元 | 6.6万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 300W LED调焦聚光灯 | LS-463C | 10 | 0.4万元 | 4万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 补声音箱 | LE-610 | 6 | 0.25万元 | 1.5万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 天线放大器 | LS-225A | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 机柜 | 大唐卫士 | 2 | 0.21万元 | 0.42万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 拉声像扬声器 | LE-615 | 2 | 0.42万元 | 0.84万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | LED三基色柔光灯 | LS-433C | 16 | 0.3万元 | 4.8万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 网络型可编程中央控制主机 | LE-7100N | 1 | 1.2万元 | 1.2万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 录播主机 | SVR2730-N04E-V | 1 | 3.1万元 | 3.1万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 无线手持话筒 | LS-125UH | 2 | 0.28万元 | 0.56万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 返送扬声器 | LE-610T | 2 | 0.4万元 | 0.8万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 摄像机 | 教师摄像机:IPC7201-I318-N | 1 | 1.2万元 | 1.2万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 混音器 | LE-0812 | 1 | 0.24万元 | 0.24万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 系统集成费 | 西安博达软件 | 1 | 6万元 | 6万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 软件编程 | LISTENPA | 1 | 0.68万元 | 0.68万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 1进8出DMX信号放大分配器 | LS-791G | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 功放 | LE-2900 | 5 | 0.58万元 | 2.9万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 返送电视移动架 | 30-70 | 2 | 0.03万元 | 0.06万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 专用工具 | 西安博达软件 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 功放 | LE-21200 | 3 | 0.75万元 | 2.25万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 16*16混合矩阵 | LE-7416UHM | 1 | 3.3万元 | 3.3万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 线阵列低频扬声器 | LE-1180 | 2 | 0.56万元 | 1.12万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 技术服务 | 西安博达软件 | 1 | 4万元 | 4万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 调音台 | LE-248PD | 1 | 2.1万元 | 2.1万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 备品备件 | 西安博达软件 | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见采购文件 |
西安博达软件股份有限公司 | 音频处理器 | LE-P1616 | 2 | 1.6万元 | 3.2万元 | 详见采购文件 |
项目用途:用于校园文化阵地建设项目(新竣工楼配套)录音外围设备采购;
简要技术要求:
项目的多功能报告厅建设在基础教学楼三层,报告厅主要用作会议、学术交流、演出、培训等功能。设计了主线阵音箱、补声音箱等方式进行扩声,满足全场声压级的同时保证了声场均匀度。通过用专业软件进行计算机辅助声学设计,可以较为准确地计算出系统安装完毕后的扩声效果,使系统具有很高的可实施性,避免盲目设计。
合同履行日期:
自合同签订之日起20个工作日内完成供货、安装、调试。
(如与招标文件有误差以招标文件为准;具体内容可下载招标文件电子版查阅)。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谭卓英、孙振奇、于辉、包晨、李万福
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:1.0647万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的标准。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
具体内容详见附件下载
BIECC-21ZB0419
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京信息科技大学
地址:北京市海淀区清河小营东路12号
联系方式:孙老师,010-80707600
2.采购代理机构信息
名 称:北京国际工程咨询有限公司
地 址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611
联系方式:韩伯阳、贾溪,010-82376706
3.项目联系方式
项目联系人:韩伯阳、贾溪
电 话: 010-82376706
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑